galnet:2023:10:13
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| galnet:2023:10:13 [2024/09/06 10:02] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden nemwar | galnet:2023:10:13 [2024/11/05 20:02] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== 13. Oktober 3309 ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column box round> | ||
| + | ===== Wahlen in der Föderation: | ||
| + | |||
| + | **In der Allianz verfolgt man die föderalen Wahlen mit Interesse, dennoch rechnet niemand mit grundlegenden Veränderungen des Verhältnisses zwischen den beiden Supermächten.** | ||
| + | |||
| + | Premierminister Edmund Mahon sagte in einer formellen Ansprache vor der Abgeordnetenversammlung: | ||
| + | |||
| + | > „Die Allianz wird auch weiterhin stabile Beziehungen zur Föderation unterhalten. Unsere Zusammenarbeit in der Abwehr der Thargoiden und nicht zuletzt die Reform von Aegis beweisen, dass wir alle von einer derartigen Kooperation profitieren. Ich gehe davon aus, dass auch der neue Präsident an diesem erfolgreichen Konzept festhalten wird.“ | ||
| + | |||
| + | Ratsmitglied Nakato Kaine äußerte sich der Presse gegenüber um einiges kritischer: | ||
| + | |||
| + | > „Man kann nicht ignorieren, dass die Föderation unter der Regierung von Zachary Hudson autoritärer geworden ist. Auch der Umgang mit inneren Konflikten ließ zu wünschen übrig, zu nennen wären hier die ‚Starship One‘-Verschwörung, | ||
| + | |||
| + | Vanya Driscoll, Politikkorrespondentin beim Alliance Tribune, berichtete: | ||
| + | |||
| + | > „Die meisten Politiker der Allianz scheuen sich, offen einen der Spitzenkandidaten zu bevorzugen. Im Stillen hoffen aber Politiker wie Kaine sicher auf Winters, der die kriegerische Rhetorik eines Hudson völlig abgeht. Andere mögen hingegen glauben, dass Archer angesichts der Thargoiden-Invasion die glücklichere Wahl wäre, da er vor allem für hohe Rüstungsausgaben und mehr Sicherheit steht.“ | ||
| + | |||
| + | Die jüngsten Hochrechnungen zeigen, dass Jerome Archer Felicia Winters überholt hat, sein Vorsprung ist allerdings nur knapp. Die Abstimmung endet mit dem 15. Oktober, die Auszählungen dauern anschließend bis zum Montag. Dann wird der Sieger der Präsidentschaftswahlen 3309 in der Föderation bekannt gegeben. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column box round> | ||
| + | |||
| + | {{ galnet: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
