galnet:2024:04:24
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| galnet:2024:04:24 [2024/09/05 16:00] – ↷ Seite von archive:galnet:2024:04:24 nach galnet:2024:04:24 verschoben nemwar | galnet:2024:04:24 [2024/11/05 20:02] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== 24. April 3310 ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column box round> | ||
| + | ===== Thargoidenkrieg-Bulletin: | ||
| + | |||
| + | **Titan Oya im System Cephei Sector BV-Y B4 wurde von Aegis als zerstört bestätigt, es verbleiben fünf weitere.** | ||
| + | |||
| + | Aden Tanner, der führende Anti-Xeno-Stratege von Aegis, gab eine warnende Erklärung ab: | ||
| + | > „Ich muss alle Kommandanten daran erinnern, dass diese Missionen sehr gefährlich sind und nicht leichtfertig durchgeführt werden können. Das Betreten eines Mahlstroms und das Fliegen in der Nähe einer Titan erfordert, dass Ihr Schiff mit Säure-Absorptionswerfern und Thargoiden-Impuls-Neutralisatoren ausgestattet ist. AX-Waffen werden sich ebenfalls als nützlich erweisen, ebenso wie Guardian-Nanite-Torpedos, | ||
| + | > | ||
| + | > Seien Sie gewarnt, dass Ihre Kampffähigkeiten dort auf die Probe gestellt werden. Gegenangriffe durch Thargoidenschiffe werden häufiger, wenn die Titans Schaden erleiden, und die Geschütztürme des Mutterschiffs werden aggressiver eingesetzt. Ich hoffe, dass erfahrene Anti-Xeno-Piloten ihr Wissen an weniger erfahrene Piloten weitergeben, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column box round> | ||
| + | |||
| + | {{ galnet: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
