hangar:schiffe:dolphin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hangar:schiffe:dolphin [2024/09/05 15:38] – ↷ Seite von archive:hangar:schiffe:dolphin nach hangar:schiffe:dolphin verschoben nemwar | hangar:schiffe:dolphin [2024/11/05 19:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Dolphin ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Wie die anderen Passagierschiffe von Saud Kruger kann die Dolphin mit einer Passagierkabine der Luxusklasse ausgerüstet werden und so Passagieren eine angenehme Reise bieten. Und trotz des weitaus günstigeren Preises im Vergleich mit den Schwesterschiffen Beluga Liner und Orca weist die Dolphin dieselbe schlanke Linienführung und besondere Ästhetik auf. | ||
| + | |||
| + | Die Dolphin ist für kleine Landeplätze ausgelegt. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
