hangar:schiffe:federal_assault_ship
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hangar:schiffe:federal_assault_ship [2024/09/05 15:38] – ↷ Seite von archive:hangar:schiffe:federal_assault_ship nach hangar:schiffe:federal_assault_ship verschoben nemwar | hangar:schiffe:federal_assault_ship [2024/11/05 19:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Federal Assault Ship ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Das Federal Assault Ship basiert auf dem Federal Dropship, opfert dessen Flexibilität allerdings für ein eher kampforientiertes Profil. Es ist schneller und manövrierfähiger als das Dropship und wartet mit zwei mittelgroßen und zwei großen Aufhängungen auf. Dieses Schiff ist klar für schnelle und harte Kampfaction entwickelt worden. Für diesen Fokus auf Leistungsstärke und Agilität mussten die Innenbereiche reduziert werden, was die Einsatzmöglichkeiten etwas einschränkt. | ||
| + | |||
| + | Das Federal Assault Ship ist für mittelgroße Landeplätze ausgelegt. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
