hangar:schiffe:imperial_eagle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| hangar:schiffe:imperial_eagle [2024/09/05 15:38] – ↷ Seite von archive:hangar:schiffe:imperial_eagle nach hangar:schiffe:imperial_eagle verschoben nemwar | hangar:schiffe:imperial_eagle [2024/11/05 19:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Imperial Eagle ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Die Imperial Eagle von Gutamaya basiert auf der Eagle aus der Werft von Core Dynamics, legt aber mehr Wert auf Geschwindigkeit und Kampffähigkeiten als das Vorbild. Panzerung und Schilde des Schiffs wurden verbessert und eine kleine Aufhängung wurde durch eine mittelgroße ersetzt. Dadurch wird das Schiff naturgemäß schwerer und etwas weniger wendig, trotzdem bleibt die Imperial Eagle eine gute Wahl für Piloten, die ein Hochgeschwindigkeits-Kampfschiff mit Angriffsfokus suchen. | ||
| + | |||
| + | Die Imperial Eagle ist für kleine Landeplätze ausgelegt. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
