hangar:schiffe:mamba
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| hangar:schiffe:mamba [2024/09/05 15:38] – ↷ Seite von archive:hangar:schiffe:mamba nach hangar:schiffe:mamba verschoben nemwar | hangar:schiffe:mamba [2024/11/05 19:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Mamba ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Die Mamba basiert auf einem Rennschiff-Prototypen und ist eines der schnellsten Schiffe in Produktion. Mit einer Aufhängung der Klasse vier und zwei weiteren der Klasse drei kann es auch einigen Schaden austeilen. Der Fokus auf Feuerkraft und Geschwindigkeit prädestiniert dieses Schiff für schnelle und heftige Angriffe, die abgeschlossen sind, bevor das Ziel überhaupt reagieren kann. Fer-de-Lance-Vergleiche (auch ein Produkt von Zorgon Peterson) sind unvermeidlich, | ||
| + | |||
| + | Die Mamba ist für mittelgroße Landeplätze ausgelegt. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
