hangar:schiffe:vulture
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| hangar:schiffe:vulture [2024/09/05 15:38] – ↷ Seite von archive:hangar:schiffe:vulture nach hangar:schiffe:vulture verschoben nemwar | hangar:schiffe:vulture [2024/11/05 19:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Vulture ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Mit der Vulture ist Core Dynamics an die Grenzen der Ingenieurskunst gegangen. Mittels fortschrittlicher Technologien konnten zwei große Aufhängungen in den kompakten Rahmen integriert werden. Der Hersteller hat die Vulture auch mit leistungsstarken Querschubdüsen versehen, so kann sie sowohl behände ausweichen als auch schwere Treffer austeilen. Eine echte Kampfmaschine also. | ||
| + | |||
| + | Die Vulture ist für kleine Landeplätze ausgelegt. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
