manual:explore:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:explore:start [2024/09/19 16:29] – nemwar | manual:explore:start [2026/01/25 22:15] (aktuell) – nemwar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Erkundung ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Als eine der ältesten Traditionen der Menschheit bietet die Erkundung Piloten die Gelegenheit, | ||
| + | |||
| + | Kommandanten können Erkundungsdaten beim Dienstleiter Universal Cartographics in Sternenhäfen verkaufen. Daten können nicht innerhalb von 20 Lichtjahren von dem Punkt verkauft werden, an dem sie gesammelt wurden. | ||
| + | |||
| + | Jedes System der Galaxie kann gescannt werden. Der Wert der erhaltenen Daten variiert je nach Anzahl und Art der Himmelskörper im System. | ||
| + | |||
| + | Um die Scanvorrichtungen eines Schiffes zu nutzen, muss der Analysemodus aktiviert. Dann kann mithilfe der Energiewellen des Erkundungsscanners ein Oberflächenscan durchgeführt werden. Damit werden sofort Daten über die Anzahl der Himmelskörper im aktuellen System verfügbar. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
