manual:mining:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:mining:start [2024/09/19 10:24] – nemwar | manual:mining:start [2024/09/30 15:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Abbau ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Beim Abbau können Piloten durch Einsatz von Lasern, Blastern und Sprengstoffen Rohstoffe von Asteroidengürteln und Planetenringen bergen. Diese Ressourcen werden anschließend zu Frachteinheiten raffiniert. Eigentlich ist dies eine relativ sichere Karriereoption, | ||
| + | |||
| + | Arbeitssuchende Piloten sollten auf dem Schwarzen Brett nach folgenden Missionstypen Ausschau halten: | ||
| + | |||
| + | **Abbau**, wobei Materialien aus Asteroiden extrahiert und zu einem festgelegten Ort verbracht werden müssen. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | * [[manual: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
