~~CLOSETOC~~
[<>]
====== Karten ======
----
Die Karten-Oberfläche - sie umfasst Karten für Galaxie, System und Planeten - dient zuvorderst der Navigation. Zu jedem Sternensystem der Galaxie werden detaillierte Informationen geliefert, inklusive der Welten, Fraktionen und Besonderheiten. Die Karten können auf diverse Arten gefiltert werden, um spezifische Informationen Oder Suchergebnisse darzustellen.
Es werden auf der Karte auch Symbole angezeigt, die für Kommandanten von besonderem Interesse sind. Dazu zählen Navigations- und Missions-Markierungen, die Standorte von Freunden und Teammitgliedern. mit Lesezeichen versehene Orte und vieles mehr.
{{ :manual:map_generic.jpg?nolink&400 }}
* [[manual:map:codex01|Navigationsgrundlagen]]
* [[manual:map:codex02|Oberfläche]]
* [[manual:map:codex03|Lesezeichen]]
* [[manual:map:codex04|Meine Flotte/Verwahrte Schiffe]]
* [[manual:map:codex05|Meine aktiven Missionen/Systemmissionen]]
* [[manual:map:codex06|Realistischer Modus]]
* [[manual:map:codex07|Kartenmodus]]
* [[manual:map:codex08|Nutzerdaten-Modus]]
* [[manual:map:codex09|Machstpiele-Modus/Informationen]]
* [[manual:map:codex10|Machtspiele-Informationen]]
* [[manual:map:codex11|Bevölkerungszahl]]
* [[manual:map:codex12|Handelsrouten]]
* [[manual:map:codex13|Routen-Einstellungen]]
* [[manual:map:codex14|Anzeige-Optionen]]
* [[manual:map:codex15|System-Informationen]]
* [[manual:map:codex16|Markt-Informationen]]
* [[manual:map:codex17|Systemkarte anzeigen]]
* [[manual:map:codex18|Kartenansicht]]
* [[manual:map:codex19|Sonnensystem-Ansicht]]
* [[manual:map:codex20|Fraktionen]]
* [[manual:map:codex21|Interessante Punkte]]
* [[manual:map:codex22|Beschreibung]]
* [[manual:map:codex23|Funktionen/Planeteninformationen]]
* [[manual:map:codex24|Organische Informationen]]
* [[manual:map:codex25|Planetenkarte anzeigen]]
----
[<>]
{{tag>handbuch galaxie_karte sonnensystem_karte gal_map sys_map}}