Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hangar:schiffe:start


Schiffe

Fighter-Bucht Multicrew-Sitze Landeplatzgröße-Anforderung Höchstgeschwindigkeit Boost-Geschwindigkeit Manövrierfähigkeit FSA-Reichweite (beladen) FSA-Reichweite (leer) Schilde Panzerung Masse Frachtkapazität Höhe Länge Breite
- - - (m/s) (m/s) (/10) (LY) (LY) (T) (T) (m) (m) (m)
Adder nein +1 S 221 321 4 8.67 10.28 78 162 35 6 9.6 31.5 27.4
Alliance Challenger nein +1 M 204 316 4 7.98 8.61 208 540 450 40 19.7 68.4 48.4
Alliance Chieftain nein +1 M 235 338 4 8.84 9.62 162 504 400 40 20 68.1 58.5
Alliance Crusader ja +3 M 183 305 3 7.66 8.24 126 540 500 40 19.8 68.1 58.5
Anaconda ja +3 L 183 244 1 8.54 9.66 362 945 400 114 31 152.4 61.8
Asp Explorer nein +1 M 254 345 4 12.12 14.1 152 378 280 38 19.7 56.4 51.3
Asp Scout nein +1 M 223 304 5 10.93 12.45 105 324 150 16 17 54.8 59.4
Beluga Liner ja +3 L 197 276 2 9.59 10.62 110 504 950 44 38.6 209.1 131.6
Caspian Explorer ja +3 L 205 283 2 19.38 21.83 196 621 950 96 27.6 126.7 104.5
Combra Mk III nein +1 S 282 403 5 9.85 11.16 92 216 180 18 8 27.1 44
Cobra Mk IV nein +1 S 200 300 3 9.92 125 216 210 34 8.6 33.1 48.1
Cobra Mk V nein +2 S 294 415 6 15.95 17.87 233 324 150 12 9.47 41.2 55.1
Corsair nein +1 L 288 366 4 12.04 13.58 264 486 265 48 16 86.8 69.4
Diamondback Explorer nein - S 251 328 4 15.2 17.03 131 270 260 12 13.6 45 27.3
Dimanodback Scout nein - S 283 384 5 11.44 12.17 93 216 170 0 12.3 39 24.3
Dolphin nein - S 258 361 3 10.19 11.39 143 198 140 14 8.8 51.8 20.8
Eagle nein - S 240 350 6 8.62 9.15 78 72 50 2 7.1 31.2 29.7
Federal Assault Ship nein +1 M 214 357 4 7.96 8.48 133 540 480 32 22.8 73.8 49.5
Federal Corvette ja +3 L 198 257 2 6.03 6.42 516 666 900 76 28.3 167.8 87.2
Federal Dropship nein +1 M 182 304 3 6.79 7.39 104 540 580 56 21.7 73.9 52.3
Federal Gunship ja +1 M 171 282 2 6.56 6.78 186 630 580 16 22.5 75.5 53.3
Fer-De-Lance nein +1 M 265 357 4 6.31 6.79 271 405 250 24 15.4 73.6 51.6
Hauler nein - S 204 306 4 8.46 11.62 65 180 14 8 10.4 28.6 26.2
Imperial Clipper nein +1 L 306 388 5 8.05 9.16 186 486 400 74 24.8 106.7 103.7
Imperial Courier nein - S 280 381 4 7.86 9.92 230 144 35 12 7.1 42.1 27.4
Imperial Cutter ja +3 L 202 323 0 7.58 8.45 703 720 1100 164 33.4 192.6 111.1
Imperial Eagle nein - S 299 398 8 8.22 8.7 104 108 50 2 7.1 31.2 34.7
Keelback ja +1 M 202 303 2 9.41 11.7 99 486 180 42 14.9 49.7 40.3
Krait Mk II ja +2 M 245 337 3 7.68 9.01 262 396 320 82 13.5 73.3 72
Krait Phantom nein +1 M 256 358 3 8.23 9.78 260 324 270 82 14.6 73.3 72
Mamba nein +1 M 316 387 3 6.37 6.79 244 414 250 20 11.4 72.2 50.1
Mandalay nein +1 M 285 357 5 18.76 22.26 269 414 230 40 14.9 49.6 74.4
Orca nein +1 L 308 390 1 10.08 11.1 233 396 290 24 22.7 130.4 50.8
Panther Clipper Mk II ja +3 L 182 252 0 10.68 12.52 245 1116 1200 192 33.8 146.9 117.1
Python nein +1 M 234 306 2 7.38 8.61 294 468 350 82 18 87.8 58.1
Python Mk II nein +1 M 261 352 4 11.26 11.64 316 504 450 96 17.5 67.5 88.3
Sidewinder nein - S 221 322 6 7.25 8.15 52 108 25 4 5.4 14.9 21.4
Type-10 Defender ja +3 L 179 219 0 5.88 6.98 99 1044 1200 220 39.3 118.4 135.1
Type-11 Prospector ja +2 M 271 351 2 13.41 15.81 271 630 320 64 28.7 78.6 78.3
Type-6 Transporter nein - M 223 356 3 10.15 13.38 77 324 155 50 15 48.4 27.2
Type-7 Transporter nein - L 182 304 1 9.67 13.14 99 612 350 128 25.4 81.6 56.1
Type-8 Transporter nein - M 201 342 1 17.55 24.68 122 792 400 176 25.63 99.34 59.96
Type-9 Heavy ja +3 L 132 202 0 6.73 9.15 110 864 850 348 33.2 117.4 115.3
Viper Mk III nein - S 316 395 4 7.51 8.09 137 126 50 4 5.4 29.8 24
Viper Mk IV nein - S 272 342 3 9.76 11.04 103 270 190 18 8.7 29.9 24.7
Vulture nein +1 S 215 349 5 7.79 8.12 293 288 230 8 12.3 43.1 34.7

hangar/schiffe/start.txt · Zuletzt geändert: von nemwar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki